ראלקו: סיכום דוחות שנתיים

סיכום השנים 2008 ועד היום
2022-12-27 · epsilontal · Symbols: RLCO.TA
Disclosure - The information provided should not be considered a recommendation or a substitute for personalized investment advice or marketing. The author is not an advisor and does not hold a license. The content is written from a personal perspective. It serves as a private review and analysis shared with the general public based on information gathered from various sources, which may contain inaccuracies. There may be errors and changes. There is no guarantee that this information will generate profits, and it should be assumed that the review's author is interested in the subject matter. Furthermore, it should be assumed that the review's author has an interest in or holdings related to any of the companies mentioned.
  30.12.2008 30.12.2009 30.12.2010 30.12.2011 30.12.2012 30.12.2013 30.12.2014 30.12.2015 30.12.2016 30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.09.2022 30.12.2022
הכנסה ממכירות 165543 184760 184,966 179428 228331 222,480 217,454 225,888 242,061 223,663 206,268 203,481 241,361 270,090 210,687 280,916
רווח גולמי 41414 43592 44,149 46351 50864 49,980 45,997 56,696 65,470 55,863 53,292 56,725 72,208 89,124 55,171 73,561
רווח גולמי % ממכירות 25.02 23.59 23.87 25.83 22.28 22.46 21.15 25.10 27.05 24.98 25.84 27.88 29.92 33.00 26.19 26.19
רווח תפעולי 21628 21301 20,085 20658 23565 22,310 18,272 22,696 28,390 23,915 23,202 24,423 39,223 33,751 25,339 33,785
רווח תפעולי % ממכירות 13.06 11.53 10.86 11.51 10.32 10.03 8.40 10.05 11.73 10.69 11.25 12.00 16.25 12.50 12.03 12.03
הוצאות מימון נטו   12654 7344 8308 9823 10339 7311 8293 8500 8383 7084 3828 5724 5452 4525 6033
מיסים על הכנסה   2838 3084 2660 3654 3053 2963 4214 5616 3935 3641 4638 7785 11751 4674 6232
רווח נקי 11226 5809 9,657 9690 10066 9,033 8,033 10,175 14,274 11,597 12,474 15,957 25,714 38,170 16,140 21,520
רווח נקי % ממכירות 6.78 3.14 5.22 5.40 4.41 4.06 3.69 4.50 5.90 5.19 6.05 7.84 10.65 14.13 7.66 7.66
רווח נקי לבעלי מניות 11226 5809 9657 9690 10066 9033 8033 10175 14274 11597 12474 15957 25714 38170 16140 21520
רווח נקי לבעלי מניות %  ממכירות 6.78 3.14 5.22 5.40 4.41 4.06 3.69 4.50 5.90 5.19 6.05 7.84 10.65 14.13 7.66 7.66
דיבידנד בגין רווחי שנה 1700 3703 0 25000 6000 0 12000 0 9000 0 12000 9000 22000 30000 0 15064
דיבידנד % מרווח נקי לבעלי מניות 15.14341707 63.74591152 0 0 59.60659646 0 149.3837919 0 63.0517024 0 96.2000962 56.40157924 85.55650618 78.59575583 0 70
רכישה עצמית של מניות 0 0 0 0 0 1079 1324 0 0 0 155 995 0 0 0 0
                                 
מתוכם מזומנים 3626 1341 3,228 3216 1876 3,260 6,759 1,551 10,182 1,999 1,788 1,293 37,696 33,074 4,449 4,449
מתוכם השקעות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
מלאי 38,993 34,193 25,460 20,892 42,185 55,891 42,095 37,751 53,227 54,266 33,297 37,912 29,904 48,293 59,091 59,091
נכסים שוטפים 102071 97926 94,144 73773 115852 122,040 107,353 104,010 131,808 123,588 97,211 108,794 125,864 145,852 154,908 154,908
נכסים לא שוטפים 2489 2614 2686 3009 3770 6443 5,913 24,248 21,029 19170 16234 15940 11721 13053 10447 10447
סהכ נכסים 104560 100540 96830 76782 119622 128483 113266 128258 152837 142758 113445 124734 137585 158905 165355 165355
התחייבויות שוטפות 73797 66393 54,866 24356 81935 89,215 66,187 67,932 93,958 84,577 44,156 55,450 53,606 55,427 76,152 76,152
התחייבויות לא שוטפות 7879 6694 624 466 911 538 1,432 16,192 12,434 7,764 6,631 3,546 1,342 4,399 3,923 3,923
סהכ התחייבויות 81676 73087 55490 24822 82846 89753 67619 84124 106392 92341 50787 58996 54948 59826 80075 80075
עודפים / יתרת רווח             21580 19769         57788 61689 85280  
הון מיוחס לבעלי מניות 22884 27453 41,340 51960 36776 38,730 45,647 44,134 46,445 50,417 62,658 65,738 82,637 99,079 85,280 85,280
זכויות שאינן מקנות שליטה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
הון חוזר 28274 31533 39278 49417 33917 32825 41166 36078 37850 39011 53055 53344 72258 90425 78756 78756
יחס שוטף 1.38 1.47 1.72 3.03 1.41 1.37 1.62 1.53 1.40 1.46 2.20 1.96 2.35 2.63 2.03 2.03
יחס מהיר 0.85 0.96 1.25 2.17 0.90 0.74 0.99 0.98 0.84 0.82 1.45 1.28 1.79 1.76 1.26 1.26
Statement   link   link   link   link   link   link   link link  
הון רשום למסחר 2,853,475 2,867,537 3,997,844 4,125,229 4,144,321 4,055,540 3,963,932 3,963,932 3,963,932 4,089,164 4,082,511 4,070,571 4,082,588 4,082,588 4,082,588 4,082,588
שער נעילה 359 850 1,196 1,150 901 1,276 1,297 1,784 3,730 2,437 1,953 2,464 3,043 5,915 3,748 3,700
שווי שוק (אלפי ₪) 10,244 24,374 47,814 47,440 37,340 51,749 51,412 70,717 147,855 99,653 79,731 100,299 124,233 241,485 153,015 151,056
שווי פעילות - כולל תיק השקעות (אלפי ₪) 88,294 96,120 100,076 69,046 118,310 138,242 112,272 153,290 244,065 189,995 128,730 158,002 141,485 268,237 228,641 226,682
שווי פעילות - ללא תיק השקעות (אלפי ₪) 88,294 96,120 100,076 69,046 118,310 138,242 112,272 153,290 244,065 189,995 128,730 158,002 141,485 268,237 228,641 226,682