פלרם: מגמת דוחות שנתיים
ניתוח מגמות בדוחות השנתיים של פלרם החל משנת 2011 ועד היום
Disclosure - The information provided should not be considered a recommendation or a substitute for personalized investment advice or marketing. The author is not an advisor and does not hold a license. The content is written from a personal perspective. It serves as a private review and analysis shared with the general public based on information gathered from various sources, which may contain inaccuracies. There may be errors and changes. There is no guarantee that this information will generate profits, and it should be assumed that the review's author is interested in the subject matter. Furthermore, it should be assumed that the review's author has an interest in or holdings related to any of the companies mentioned.
הכנסה ממכירות | רווח גולמי | רווח גולמי % ממכירות | רווח תפעולי | רווח תפעולי % ממכירות | רווח נקי | רווח נקי % ממכירות | רווח נקי לבעלי מניות | רווח נקי לבעלי מניות % ממכירות | דיבידנד בגין רווחי שנה | דיבידנד % מרווח נקי לבעלי מניות | מתוכם מזומנים | מתוכם השקעות | מלאי | נכסים שוטפים | נכסים לא שוטפים | סהכ נכסים | התחייבויות שוטפות | התחייבויות לא שוטפות | סהכ התחייבויות | הון מיוחס לבעלי מניות | זכויות שאינן מקנות שליטה | יחס שוטף | יחס מהיר | Statement | הון רשום למסחר | שער נעילה | שווי שוק (אלפי ₪) | שווי פעילות - כולל תיק השקעות (אלפי ₪) | שווי פעילות - ללא תיק השקעות (אלפי ₪) | |
30.12.2011 | 1102429 | 271492 | 24.63 | 37263 | 3.38 | 24743 | 2.24 | 19612 | 1.78 | 0 | 0 | 90004 | 101394 | 280,648 | 715235 | 292519 | 1007754 | 333852 | 151311 | 485163 | 453937 | 68654 | 2.14 | 1.30 | 25,725,487 | 958 | 246,450 | 540,215 | 641,609 | |
30.12.2012 | 1184579 | 315745 | 26.65 | 43026 | 3.63 | 32044 | 2.71 | 23581 | 1.99 | 7000 | 29.68491582 | 82824 | 112176 | 333,589 | 799169 | 298262 | 1097431 | 423410 | 128603 | 552013 | 470028 | 75390 | 1.89 | 1.10 | https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/804001-805000/P804611-00.pdf | 25,725,487 | 1,183 | 304,333 | 661,346 | 773,522 |
30.12.2013 | 1,110,118 | 312,429 | 28.14 | 39,538 | 3.56 | 20,385 | 1.84 | 17,484 | 1.57 | 7000 | 40.0366049 | 61,843 | 108,638 | 318,971 | 744,131 | 268,420 | 1012551 | 329,679 | 138,934 | 468613 | 466,984 | 76954 | 2.26 | 1.29 | 25,725,487 | 1,438 | 369,933 | 668,065 | 776,703 | |
30.12.2014 | 1,139,877 | 314,796 | 27.62 | 45,262 | 3.97 | 47,332 | 4.15 | 42,585 | 3.74 | 7000 | 16.43771281 | 50,171 | 103,178 | 352,961 | 735,679 | 302,810 | 1038489 | 344,563 | 95,823 | 440386 | 514,975 | 83128 | 2.14 | 1.11 | https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/958001-959000/P958053-00.pdf | 25,725,487 | 1,424 | 366,331 | 653,368 | 756,546 |
30.12.2015 | 1,256,132 | 352,326 | 28.05 | 70,460 | 5.61 | 42,474 | 3.38 | 39,265 | 3.13 | 9000 | 22.92117662 | 67,003 | 103,882 | 330,537 | 728,224 | 305,173 | 1033397 | 260,913 | 144,622 | 405535 | 541,393 | 86469 | 2.79 | 1.52 | 25,725,487 | 2,258 | 580,881 | 815,531 | 919,413 | |
30.12.2016 | 1,269,236 | 391,713 | 30.86 | 83,025 | 6.54 | 64,618 | 5.09 | 58,414 | 4.60 | 22000 | 37.66220427 | 65,137 | 99,668 | 350,844 | 761,212 | 311,715 | 1072927 | 284,231 | 124,382 | 408613 | 573,482 | 90832 | 2.68 | 1.44 | https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1090001-1091000/P1090689-00.pdf | 25,725,487 | 2,833 | 728,803 | 972,611 | 1,072,279 |
30.12.2017 | 1,320,779 | 363,419 | 27.52 | 47,587 | 3.60 | 36,334 | 2.75 | 29,845 | 2.26 | 10000 | 33.50644999 | 51,198 | 102,990 | 421,902 | 833,744 | 294,570 | 1128314 | 405,110 | 60,032 | 465142 | 578,112 | 85060 | 2.06 | 1.02 | https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1154001-1155000/P1154945-00.pdf | 25,725,487 | 2,109 | 542,551 | 853,505 | 956,495 |
30.12.2018 | 1,455,965 | 364,158 | 25.01 | 35,481 | 2.44 | 18,856 | 1.30 | 30918 | 2.12 | 20000 | 64.68723721 | 84,007 | 91,350 | 486,250 | 948,054 | 317,594 | 1265648 | 455,208 | 130,676 | 585884 | 599,030 | 80734 | 2.08 | 1.01 | https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1221001-1222000/P1221017-00.pdf | 25,725,487 | 1,795 | 461,772 | 872,299 | 963,649 |
30.12.2019 | 1,442,255 | 415,535 | 28.81 | 53,968 | 3.74 | 16,536 | 1.15 | 8,456 | 0.59 | 20000 | 236.5184484 | 55,197 | 101,731 | 374,447 | 801,663 | 390,715 | 1192378 | 379,491 | 156,416 | 535907 | 569,723 | 86748 | 2.11 | 1.13 | https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1287001-1288000/P1287515-00.pdf | 25,725,487 | 1,782 | 458,428 | 837,407 | 939,138 |
30.12.2020 | 1,737,372 | 676,288 | 38.93 | 319,897 | 18.41 | 254,143 | 14.63 | 227,346 | 13.09 | 60000 | 26.39149138 | 202,077 | 94,914 | 352,240 | 977,636 | 433,438 | 1411074 | 333,115 | 208,676 | 541791 | 761,211 | 108072 | 2.93 | 1.88 | https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1359001-1360000/P1359897-00.pdf | 25,725,487 | 2,944 | 757,358 | 1,002,158 | 1,097,072 |
30.12.2021 | 1,816,925 | 659,748 | 36.31 | 279,423 | 15.38 | 209,051 | 11.51 | 188,364 | 10.37 | 70000 | 37.16209042 | 209,430 | 107,686 | 506,299 | 1,165,651 | 465,603 | 1631254 | 388,039 | 253,279 | 641318 | 874,259 | 115677 | 3.00 | 1.70 | https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1440001-1441000/P1440850-00.pdf | 25,725,487 | 4,738 | 1,218,874 | 1,543,076 | 1,650,762 |
30.09.2022 | 1,432,179 | 442,020 | 30.86 | 132,387 | 9.24 | 102,953 | 7.19 | 96,793 | 6.76 | 24198.25 | 25 | 89,102 | 88,265 | 625,969 | 1,156,187 | 530,164 | 1686351 | 457,537 | 196,195 | 653732 | 918,136 | 114483 | 2.53 | 1.16 | https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1489001-1490000/P1489469-00.pdf | 25,725,487 | 2,388 | 614,325 | 1,090,690 | 1,178,955 |
דיבידנד פוטנציאלי על בסיס שלושת הרבעונים הראשונים לשנת 2022
בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2022, לחברה רווח נקי של כ-96.7 מיליון ₪. מדיניות הדיבידנד בחברה הינה חלוקה של לפחות 25% מתוך הרווח הנקי (הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה) אחרי מס, שהם כ-24 מיליון ₪.
זאת בהנחה שהחברה לא תציג רבעון הפסדי ברבעון האחרון לשנת 2022.
מדיניות חלוקת הדיבידנד מתוך הדוח התקופתי לשנת 2021:
מגמות בחתך אזורי ומגזרי בשנים 2021-2022
מכירות (רבעוני) לפי אזורים | |||||||
2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | |
אמריקה | 192 | 174 | 163 | 172 | 192 | 207 | 179 |
אירופה ואנגליה | 182 | 191 | 148 | 135 | 203 | 190 | 124 |
שוק מקומי ושאר העולם | 96 | 108 | 121 | 135 | 104 | 120 | 113 |
מכירות (רבעוני) לפי מגזרים | |||||||
2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | |
פוליקרבונט | 200 | 208 | 186 | 207 | 211 | 255 | 204 |
פי.וי.סי | 109 | 104 | 108 | 110 | 132 | 123 | 119 |
קנופיה | 130 | 122 | 91 | 78 | 122 | 118 | 61 |
פור יו | 31 | 39 | 47 | 47 | 34 | 21 | 32 |
מגמות (שנת 2022 - 3 רבעונים ראשונים)
שווי פעילות (עם ובניטרול תיק ההשקעות)
גרף הכנסה ממכירות
גרף רווח גולמי
שיעור הרווח הגולמי מסך המכירות
רווח תפעולי
שיעור הרווח התפעולי מסך המכירות
רווח נקי
שיעור הרווח הנקי מסך המכירות