דלק מוטורס: מסירות כלי רכב - חציון שני שנת 2022

2023-01-03 · epsilontal · Symbols: DLEA.TA
Disclosure - The information provided should not be considered a recommendation or a substitute for personalized investment advice or marketing. The author is not an advisor and does not hold a license. The content is written from a personal perspective. It serves as a private review and analysis shared with the general public based on information gathered from various sources, which may contain inaccuracies. There may be errors and changes. There is no guarantee that this information will generate profits, and it should be assumed that the review's author is interested in the subject matter. Furthermore, it should be assumed that the review's author has an interest in or holdings related to any of the companies mentioned.

בהמשך לסקירה הקודמת שפורסמה לקראת הדוחות הכספיים של רבעון 2 שנת 2022 - דלק מערכות רכב, אלו הנתונים המעודכנים לקראת סיכום השנה.

כפי שאוזכר בסקירה הקודמת,

לדלק מערכות רכב בע״מ יש תחומי פעילות שונים המסוקרים תחת הדו״חות הכספיים של החברה. ביניהם גם אחזקות של נכסים וחברות בת והשקעות שביצעה החברה. מאחר ומרכיב העיסוק העיקרי של החברה הוא בתחום ייבוא והפצה של כלי רכב, הסקירה תתמקד בעיקר בתחום הרכב (״דלק מוטורס״). תחום יבוא ומכירת כלי הרכב הוא העיקרי מבין עסקי החברה ובשנת 2021 היווה כ-75% מהכנסות החברה.

יצרן מסירות תקופתי 22׳ מסירות תקופתי 21׳   יחס חודשי 22׳ חודשי 21׳ גידול (פיחות) יחס
יצרן מסירות 1-6.2022 מסירות 1-6.2021   יחס יוני 22׳ יוני 21׳ גידול (פיחות) יחס
מאזדה 10561 9470 1091  1.12 1710 1270 440 1.35
פורד 1008 1472 (464) 0.68 105 205 (100) 0.51
מיני קופר 290 294 (4) 0.99 46 36 10 1.28
ב.מ.וו 2528 2446 82  1.03 365 312 53 1.17
סך הכל 14387 13682 705 1.05 2226 1823 403 1.22
                 
                 
יצרן מסירות 1-7.2022 מסירות 1-7.2021   יחס יולי 22׳ יולי 21׳ גידול (פיחות) יחס
מאזדה 12207 11094 1113  1.10 1646 1624 22 1.01
פורד 1149 1672 (523) 0.69 141 200 (59) 0.71
מיני קופר 336 359 (23) 0.94 46 65 (19) 0.71
ב.מ.וו 2763 2760 1.00 235 314 (79) 0.75
סך הכל 16455 15885 570 1.04 2068 2203 (135) 0.94
                 
                 
יצרן מסירות 1-8.2022 מסירות 1-8.2021   יחס אוגוסט 22׳ אוגוסט 21׳ גידול (פיחות) יחס
מאזדה 13686 12973 713  1.05 1479 1879 (400) 0.79
פורד 1253 1781 (528) 0.70 104 109 (5) 0.95
מיני קופר 380 405 (25) 0.94 44 46 (2) 0.96
ב.מ.וו 3013 3022 (9) 1.00 250 262 (12) 0.95
סך הכל 18332 18181 151  1.01 1877 2296 (419) 0.82
                 
                 
יצרן מסירות 1-9.2022 מסירות 1-9.2021   יחס ספטמבר 22׳ ספטמבר 21׳ גידול (פיחות) יחס
מאזדה 15290 13737 1553 1.11 1604 764 840 2.10
פורד 1295 1997 (702) 0.65 42 216 (174) 0.19
מיני קופר 408 443 (35) 0.92 28 38 (10) 0.74
ב.מ.וו 3202 3217 (15) 1.00 189 195 (6) 0.97
סך הכל 20195 19394 801  1.04 1863 1213 650 1.54
                 
                 
יצרן מסירות 1-10.2022 מסירות 1-10.2021   יחס אוקטובר 22׳ אוקטובר 21׳ גידול (פיחות) יחס
מאזדה 17302 14469 2833 1.20 2012 732 1280 2.75
פורד 1333 2087 (754) 0.64 38 90 (52) 0.42
מיני קופר 430 484 (54) 0.89 22 41 (19) 0.54
ב.מ.וו 3303 3400 (97) 0.97 101 183 (82) 0.55
סך הכל 22368 20440 1928  1.09 2173 1046 1127 2.08
                 
                 
יצרן מסירות 1-11.2022 מסירות 1-11.2021   יחס נוב-22 נוב-21 גידול (פיחות) יחס
מאזדה 18538 15007 3531 1.24 1236 538 698 2.30
פורד 1377 2124 (747) 0.65 44 37 7 1.19
מיני קופר 477 496 (19) 0.96 47 12 35 3.92
ב.מ.וו 3363 3498 (135) 0.96 60 98 (38) 0.61
סך הכל 23755 21125 2630  1.12 1387 685 702 2.02
                 
                 
יצרן מסירות 1-12.2022 מסירות 1-12.2021   יחס דצמ-22 דצמ-21 גידול (פיחות) יחס
מאזדה 18770 15116 3654 1.24 232 109 123 2.13
פורד 1384 2133 (749) 0.65 7 9 (2) 0.78
מיני קופר 477 503 (26) 0.95 0 7 (7) 0
ב.מ.וו 3404 3501 (97) 0.97 41 3 38 13.67
סך הכל 24035 21253 2782  1.13 280 128 152 2.19

סיכום רבעון 4 שנת 2022

2022Q4 2021Q4 גידול (פיחות) יחס
3480 1379 2101  2.52
89 136 (47) 0.65
69 60 1.15
202 284 (82) 0.71
3840 1859 1981  2.07

בשורה התחתונה, מבחינה כמותית חל גידול מצרפי של כ-13% במספר כלי הרכב שנמסרו ע״י דלק מוטורס בשנת 2022 לעומת שנת 2021. עלייה במסירות רכבי מאזדה (+24%), ירידה במסירות רכבי מיני (-5%), פורד (-35%) ו-ב.מ.וו (-3%).

ראה גילוי נאות.